5. národní sraz v Baldovci (17.-18. září 2005)
Program
|
Sobota 17.9.
|
09.00 – 11.00 |
sraz na parkovišti u propasti Macocha (individuálně - horní můstek, dolní můstek, lanovka k vývěru Punkvy – kdo co stihne) |
|
11.15 – 12.00 |
přesun ke Sloupsko-šošůvským jeskyním |
|
|
11.15 – 13.00 |
prohlídka Sloupsko-šošůvské jeskyně |
|
|
13.00 – 13.30 |
přesun do kempu Baldovec |
|
|
13.00 |
oběd (restaurace v kempu) |
|
|
14.00 – 19.30 |
Další program - adrenalinové sporty v kempu + turistická vycházka podél toku říčky Bílá voda až k jejímu ponoru a zpět |
|
|
19.30 - 19.45 |
valná hromada |
|
|
19.00 - xx.xx |
grilování |
|
Neděle 18.9.
|
09.00 – 10.00 |
snídaně (restaurace v kempu) |
|
10.30 – 11.00 |
přesun do Muzea letecké a pozemní techniky ve Vyškově |
|
|
11.00 – 13.00 |
prohlídka muzea |
Účastníci
| číslo | klubové číslo | nick | počet | sobota | neděle | ||
| dosp. | děti | zvěř | |||||
| 1 | 187 | Sedlaq | 2 | 1 | 0 | ano | ano |
| 2 | 407 | Georg | 2 | 2 | 0 | ano | ano |
| 3 | 528 | Šáďa | 3 | 1 | 0 | ano | ano |
| 4 | 455 | Mooti | 1 | 0 | 0 | ano | ano |
| 5 | 002 | Deflepp | 2 | 1 | 0 | ano | ano |
| 6 | 168 | Bártík | 2 | 0 | 1 | ano | ano |
| 7 | 565 | ZdeFra | 2 | 2 | 0 | ano | ano |
| 8 | 014 | Ota | 2 | 1 | 0 | ano | ano |
| 9 | 332 | RED | 2 | 0 | 0 | ano | ano |
| 10 | 010 | bundadj | 2 | 1 | 0 | ano | ano |
| 11 | 001 | Mikki | 2 | 1 | 0 | ano | ano |
| 12 | 384 | Athos | 2 | 2 | 0 | ano | ano |
| 13 | 576 | mirek2 | 2 | 0 | 0 | ano | ano |
| 14 | 435 | Zaki | 2 | 2 | 0 | ano | ano |
| 15 | 505 | Migi | 4 | 0 | 0 | ano | ano |
| 16 | 490 | Thunder | 2 | 1 | 0 | ano | ano |
| 17 | 090 | Pája | 3 | 0 | 0 | ano | ano |
| 18 | 445 | Bertík | 2 | 0 | 0 | ano | ano |
| 19 | 518 | Mirek | 4 | 4 | 0 | ano | ano |
| 20 | 179 | No Respect | 1 | 0 | 0 | ano | ano |
| 21 | 496 | Ben | 2 | 2 | 0 | ano | ano |
| 22 | 326 | Claude | 2 | 0 | 0 | ano | ano |
| 23 | 53 | DR | 2 | 1 | 0 | ano | ano |
| 24 | 266 | TomSafetycar | 1 | 0 | 0 | ano | ano |
| 25 | 541 | Sharp | 1 | 0 | 0 | ano | ano |
| 26 | 441 | Broukson | 2 | 2 | 0 | ano | ano |
| 27 | 021 | René | 2 | 1 | 0 | ano | ano |
| 28 | 066 | Zdenal | 2 | 0 | 0 | ano | ano |
| 29 | 574 | VirtualMan | 4 | 1 | 0 | ano | ano |
| 30 | 527 | Dědek | 4 | 0 | 0 | ano | ne |
| 31 | 096 | Hokky | 2 | 2 | 0 | ano | ano |
| 32 | 517 | John | 1 | 0 | 0 | ano | ne |
| 33 | 599 | Milan Boháček | 3 | 0 | 0 | ano | ? |
| 34 | 301 | Jindra | 2 | 0 | 0 | ano | ne |
| 35 | 036 | mondeo | 1 | 0 | 0 | ano | ne |
| 36 | 167 | Basic | 2 | 1 | 0 | ano | ano |
| 37 | 138 | Joker | 1 | 0 | 0 | ano | ne |
Průběh
Fotografie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tak takhle to ráno začínalo ... | A pak už se parkoviště jen plnilo. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Lanovka dolů k Macoše. | Dno Macochy. | Pohled do Macochy z horního můstku. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Parkování u Sloupsko-Šošůvských jeskyní. | |||||